| Administrativ styring | 1110-01 | Storstad | Inger | 
| Politisk styring | 1130-01 | Storstad | Inger | 
| Kommunedirektørens fagstab | 1140-01 | Bakken | Marthe Leistad | 
| Kommunedirektørens fagstab | 1140-02 | Strand | Siri | 
| Økonomi | 1150-01 | Myhre | Emma Berg | 
| Personal/HMS | 1151-01 | Wolden | Gunn Elisabeth S. | 
| Personal/HMS | 1151-02 | Hermann | Jan Erik | 
| Arkiv, informasjon og service | 1152-01 | Skrove | Sissel | 
| Utviklingsstøtte | 1153-01 | Myhre | Emma Berg | 
| Drift kjøretøy | 1154-01 | Bjartnes | Bente Stornes | 
| Vuku barne- og
  ungdomsskole | 1201-01 | Lilleby | Lisa Marie | 
| Vuku barnehage | 1204-01 | Ottesen | Anita | 
| Garnes
  barnehage | 1205-01 | Ottesen | Anita | 
| Leksdal skole | 1211-01 | Aksnes | Gunhild | 
| Stiklestad
  skole | 1212-01 | Aksnes | Gunhild | 
| Forbregd/Lein
  barnehage | 1213-01 | Fosse | Hanne | 
| Leksdal
  barnehage | 1214-01 | Krokstad | Grete | 
| Verdalsøra
  barneskole | 1221-01 | Botnen | Laila Helne | 
| Ørmelen skole | 1222-01 | Kverkild | Ragnhild | 
| Ørmelen
  barnehage | 1223-01 | Fosse | Hanne | 
| Reinsholm
  barnehage | 1224-01 | Fosse | Hanne | 
| Maritvold
  barnehage | 1226-01 | Løken | Ellen Otilie | 
| Verdalsøra
  ungdomsskole | 1231-01 | Leithe | Berit | 
| Vinne skole   (tidl. Ness og Vinne Skole) | 1242-01 | Letnes | Gunn Åse | 
| Vinne  SFO | 1242-02 | Letnes | Gunn Åse | 
| Vinne barnehage | 1243-01 | Haugen | Merete | 
| Kanutten
  barnehage | 1244-01 | Grønning | Berit | 
| Kulturtjenesten | 1250-01 | Aasen | Ingvild | 
| Rektor musikk-
  og kulturskolen | 1251-01 | Lundgren Sandvold | Kathrine | 
| Verdal Bibliotek | 1253-01 | Schmidt | Hanne Berg | 
| Verdal Bibliotek | 1253-02 | Urboniene | Eugenija | 
| Oppvekst felles | 1260-01 | Skrove | Merete Tveita | 
| Virksomhetsleder
  skole / SFO | 1270-01 | Skrove | Merete Tveita | 
| Grunnskole - Skoleskyss og
  svømmekjøring | 1270-01 | Skrove | Merete Tveita | 
| Virksomhetsleder
  skole / SFO | 1270-02 | Eklo | Joar | 
| MNRT | 1271-01 | Skrove | Merete Tveita | 
| MNRT | 1271-02 | Eklo | Joar | 
| Virksomhetsleder
  barnehage | 1280-01 | Hallem | Kristin Gomo | 
| Barnehagemyndighet | 1281-01 | Haugskott-Bjugan | Anne | 
| Virksomhetsleder ROS | 1300-01 | Wold Olsen | Anne Grete | 
| Helsestasjonen | 1301-01 | Elnes | Tone Haugan | 
| Barneverntjenesten | 1302-01 | Gaupseth | Tonje Sørvoll | 
| PPT | 1303-01 | Vinne | Ellen | 
| Ungdomsarbeid Administrasjon/Panzer | 1311-01 | Jacobsen | Eir Aas | 
| Miljøteam ungdom | 1311-02 | Hermann | Anette | 
| Ungdomsarbeid-ungdomskontakten | 1311-03 | Johansen | Camilla | 
| Sosialtjenesten | 1350-01 | Holmen | Rita | 
| Flyktningetjenesten
  NAV | 1351-01 | Holmen | Rita | 
| Landbruk,
  miljø og arealforvaltning | 1400-01 | Solum | Sten | 
| Plan | 1401-01 | Kvistad | Gunhild | 
| Byggsak | 1402-01 | Kvistad | Gunhild | 
| Veterinærordningen | 1409-01 | Solum | Sten | 
| Virksomhetsleder Tekniskdrift | 1410-01 | Mattsson | Runar | 
| Vaktmestertj./Vedl.hold
  bygg/festetomter | 1410-02 | Haug | Bjørn Erik | 
| Vaktmestertj /Vedl.hold bygg | 1410-03 | Kotheim | Bård | 
| Vaktmestertj /Vedl.hold bygg | 1410-04 | Lersveen | Svenn Arne | 
| Svømmehallen | 1410-05 | Osen | Ronny | 
| Stiklestad
  og Leksdal skole, Forbr.Lein og Leksdal bhg | 1410-06 | Kverkild | Inge | 
| Stiklestad
  og Leksdal skole, Forbregd Lein og Leksdal bhg, Verdalsøra u-skole og Ringvei
  nord | 1410-07 | Leirfall | Geir | 
| Reinsholm
  bhg, Arken, Trygdeb./leil. Stekke; Lysgård, Rådhus, Maritvold bhg | 1410-08 | Overmo | Per Kristian | 
| Reinsholm
  bhg, Arken, Trygdeb./leil. Stekke, Lysgård, Rådhus, Maritvold bhg | 1410-09 | Nessø | Ante | 
| Vinne
  skole, Vinne og Kanutten bhg VBB + Kvisla oms.bolig | 1410-10 | Guddingsmo | Nina Merethe | 
| Ørmelen
  bo / helsetun og Prost Brandt veg 6 | 1410-11 | Roksvåg | Jens | 
| Ørmelen skole og Ørmelen bhg | 1410-12 | Rotmo | Tore | 
| Ness og Garnes skoler | 1410-13 | Høgli | Odd | 
| Vuku skole og Vuku bo- og
  helsetun | 1410-14 | Høyen | Dan Arne | 
| Vaktmester alle bygg | 1410-15 | Trøan | Jorulf | 
| Vaktmester alle bygg | 1410-16 | Solheim | Kjell | 
| Teknisk Drift | 1410-17 | Holm | Anne-Grethe | 
| Teknisk Drift | 1410-18 | Røeggen | Birger | 
| Teknisk Drift | 1410-19 | Kverkild | Albert | 
| Teknisk Drift (vannmåleroppgjør og div.) | 1410-21 | Bjartnes | Bente Stornes | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-01 | Elvebakk | Åge | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-02 | Laugen | Ragnar | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-03 | Minsås | Stein Erik | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-04 | Skavhaug | Tor Inge | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-05 | Karlgård | Stian | 
| Vannverk distribusjon vann | 1411-06 | Holm | Stig Olav | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-01 | Elvebakk | Åge | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-02 | Aksnes | Karstein | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-03 | Engesvik | Espen | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-04 | Jermstad | Eline | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-05 | Lyngås | Ronny | 
| Avløp drift vedlikehold | 1412-06 | Hoseth | Mikael | 
| Kommunale veier mv | 1413-01 | Hårberg | Gerd Anne | 
| Brøyting | 1413-02 | Hovland | Svein Øyvind | 
| Uteavdeling | 1413-03 | Haga | Morten | 
| Ørin renseanlegg | 1413-04 | Ness | Fredrik | 
| Uteavdelingen | 1413-05 | Skavdal | Stein Andre | 
| Uteavdelingen | 1413-06 | Gundersen | Tom Roger | 
| Uteavdelingen | 1413-07 | Liff | Ansgar | 
| Uteavdelingen | 1413-08 | Plahn | Erik | 
| Flyktningetjenesten I&M / Tolk legesentre | 1450-01 | Holtan | Trine Synnøve | 
| Voksenopplæringen | 1451-01 | Holtan | Trine Synnøve | 
| Hjemmetjeneste Sentrum | 1502-01 | Haugdal | Unni | 
| Hjemmetjeneste
  Vuku distrikt | 1503-01 | Haugdal | Unni | 
| Rehabiliteringstjenesten | 1505-01 | Liff | Signe | 
| Administrasjon
  institusjonstjenesten VBB/Verdal Bo- Og Behandling | 1530-01 | Haugdal | Unni | 
| Kjøkken | 1531-01 | Haugdal | Unni | 
| Kvislatun
  3.etg VBB | 1532-01 | Haugdal | Unni | 
| Korttidsavdeling
  2. og 3.etg VBB | 1533-01 | Haugdal | Unni | 
| Heimtun VBB | 1534-01 | Vindsetmo | Berit | 
| Fredheim 2.etg
  VBB | 1535-01 | Haugdal | Unni | 
| Legetjenesten | 1536-01 | Sellæg | Unni Merete | 
| Administrasjon
  bo- og dagtilbud | 1560-01 | Haugdal | Unni | 
| Brukerstyrt
  personlig assistanse | 1561-01 | Nessemo | Maj Tone | 
| Ringvegen nord Bo og avlastningstjenester (tidl. avlastningstjenester barn) | 1562-01 | Haugdal | Unni | 
| Arken, arbeid
  og aktivisering | 1563-01 | Haugdal | Unni | 
| Hjemmetjenester
  Lysgård | 1564-01 | Haugdal | Unni | 
| Avdeling
  psykisk helse / Rus / Fengsel/ATA | 1565-01 | Liff | Signe | 
| Bofelleskap
  Ringvegen | 1566-01 | Haugdal | Unni | 
| Bofelleskap
  Prost Brants veg | 1567-01 | Haugdal | Unni | 
| Bofelleskap Vinkelen | 1568-01 | Haugdal | Unni | 
| Bofelleskap
  Vinkelen | 1569-01 | Haugdal | Unni | 
| Melatunet
  omsorgsbolig og institusjon VBB GH BODA | 1573-01 | Haugdal | Unni | 
| Helse og velferd felles | 1580-01 | Sellæg | Unni Merete | 
| Forvaltningskontor | 1581-01 | Liff | Signe | 
| Utviklingssenter | 1582-01 | Berg | Vibeke | 
| Digital
  velferd/ utvikling VBB | 1583-01 | Fosslund | Per Anders | 
| IK, regnskap,
  innfordring og lønn | 1700-01 | Lian | Anjie Villarubia | 
| IK, geodata og
  oppmåling | 1710-01 | Roksvåg | Alf | 
| Fellesområder | 1800-01 | Storstad | Inger | 
| ANT bedriftshelsetjeneste | 1800-02 | Hermann | Jan Erik | 
| Administrativ styring Helseplattformen | 1800-03 | Fosslund | Per Anders | 
| E-handel | 1800-04 | Bjørnebekk | Inge | 
| Finans | 1850-01 | Myhre | Emma Berg | 
| IK Andre Interkommunale samarbeid | 1910-01 | Myhre | Emma Berg | 
| IK-Brannvesenet Midt IKS | 1940-01 | Myhre | Emma Berg | 
| IK Innherred brann og redning | 1960-01 | Myhre | Emma Berg | 
| IK Innherred Innkjøp | 1970-01 | Storstad | Inger | 
| Innherred Anskaffelser | 1970-02 | Myhre | Emma Berg |