Vurdering av badevannsprøver i Verdal kommune uke 33.
Badeplass | Vanntype | E. coli (MPN/100ml) | Enterokokker (kde/100ml) | Vurdering |
Vuku nedstrøms RA | Ferskvann | 21–84 | 20–80 | Utmerket |
Vuku oppstrøms RA | Ferskvann | 5–20 | 10–40 | Utmerket |
Inna | Ferskvann | 10–40 | <10 | Utmerket |
Verdal bru | Ferskvann | <10 | 20–80 | Utmerket |
Lundselva | Ferskvann | 62–247 | 226–898 | Tilstrekkelig |
Havfrua | Saltvann | 27–106 | 10–40 | Utmerket |
Trones/Nordskaget | Saltvann | <10 | <10 | Utmerket |
Konklusjon
Badevannskvaliteten i Verdal kommune uke 33 er gjennomgående svært god. Unntaket er Lundselva, som vurderes til tilstrekkelig kvalitet.
Publisert 20.08.2025 12:44
Sist endret 20.08.2025 12:44